主催 | トロンフォーラム 文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT)」 enPiT-Pro「Open IoT教育プログラム」 |
---|
日時 | 2020年9月11日(金) 10:00-11:30 |
---|
配信 | お申込みいただいた方へ、配信方法を別途ご案内いたします。 |
---|
講座概要 | 本セミナーではオープンデータ伝道師として活躍中の東京大学大学院情報学環長の越塚登教授によるオープンデータに関する最新動向の解説をはじめ、2020年度に取組率100%を目指している地方自治体のオープンデータの公開に関してご紹介するほか、首都圏の公共交通機関を中心に運行情報などのリアルタイムな情報をはじめとする公共交通に関するデータをオープンデータとして配信する活動に取り組んでいる公共交通オープンデータ協議会による交通関連データの利活用方法に関する解説を行う予定です。 |
---|
プログラム (予定) | 10:00-10:30 | 【講座1】オープンデータとその利活用(仮題) 講師:越塚 登氏(東京大学大学院 情報学環長) 概要:国内外のオープンデータとその利活用に関する最新動向を解説します。 |
---|
10:30-11:00 | 【講座2】オープンデータの公開の実際 講師:新堂 克徳氏(YRPユビキタス・ネットワーキング研究所) 概要:地方自治体のオープンデータの公開に関する現状についてご紹介します。 |
---|
11:00-11:30 | 【講座3】公共交通オープンデータの利活用 講師:角越 和也氏(公共交通オープンデータ協議会) 概要:公共交通オープンデータには、運行情報等のリアルタイムな情報をはじめとする、さまざまなデータがあります。 これらの交通関連データの利活用の方法について解説します。 題材として、公共交通オープンデータ協議会から提供されている各種データを利用します。 |
---|
|
---|
対象 | - オープンデータに関心のある方
- オープンデータを使ったシステム開発を行う予定のある方
- 「東京公共交通オープンデータチャレンジ」に作品の応募を検討されている方
|
---|
参加費用 | 無料 (ただしオンライン配信を受信するための端末等の設備や回線は受講者ご自身のご負担でご用意ください。) |
---|
申込締切 | 2020年9月10日(木)17時 多数のお申込み、ありがとうございました。受付は締め切りました。お申込みいただいた方には配信先URLを送信済みです。なお、メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダなどに入っていないかご確認ください。ご聴講をお待ち申し上げます。 |
---|
ご注意 | 講師や内容、配信方法等は予告なく変更または中止される場合があります。 また、都合により、時間は前後する可能性があります。 あらかじめご了承ください。 |
---|
申込方法 | お申し込みは締め切りました。多数のお申込み、ありがとうございました。 |
---|