主催 | トロンフォーラム 文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT)」 enPiT-Pro「ICT ベースの社会形成のための文理融合の ICT 教育」 |
---|
日時 | 2018年2月6日(火) 13:30-15:30(受付開始 13:00-) |
---|
場所 | 東京大学本郷キャンパス ダイワユビキタス学術研究館 http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_14_04_j.html |
---|
講座概要 | 本セミナーでは、オープンデータに関する最新動向と、オープンデータを利用してまちの課題やマーケティング上の課題を解決する方法、またその際に利用できる技術を解説します。また、今日注目されているリアルタイムなオープンデータである公共交通オープンデータを使って、サービスやシステムを構築する方法についても解説します。本セミナーは、2講座からなります。 |
---|
プログラム (予定) | 13:00 | 受付開始 |
---|
13:30-14:00 | 【講座1】オープンデータとその利活用 講師: 越塚 登(東京大学教授) 国内外のオープンデータとその利活用に関する最新動向を解説します。 |
---|
14:00-15:30 | 【講座2】公共交通オープンデータの利活用 講師: 角越 和也(YRPユビキタス・ネットワーキング研究所) 公共交通オープンデータには、運行情報等のリアルタイムな情報をはじめとする、さまざまなデータがあります。これらのデータを利活用して、公共交通機関の利用者に対するサービスをどのように構築できるかについて解説します。題材として、「東京公共交通オープンデータチャレンジ」に登録されているデータを利用します。 |
---|
|
---|
対象 | - オープンデータに関心のある方
- オープンデータを使ったシステム開発を行う予定のある方
- 「東京公共交通オープンデータチャレンジ」に作品の応募を検討されている方
|
---|
参加費用 | 無料 |
---|
申込締切 | 2月5日(月) 16時 |
---|
ご注意 | 予定数に達した場合は、キャンセル待ちを受け付けます。 講師や内容は予告なく変更される場合があります。 |
---|
申込方法 | 参加ご希望の方は、以下の項目をご記入の上、office@tron.org宛てにご返信ください。メールのタイトルを「2018年2月6日(火)「オープンデータ利活用セミナー」(無料)申込み」としてお送りください。なお、複数の方がご参加される場合は、以下の内容をコピーしてご利用ください。
お名前: ご所属: メールアドレス: トロンフォーラム会員種別: (トロンフォーラム会員の方は種別をお知らせください。会員でない方は「一般」とご記入ください。)
受付 特に返信はお送りいたしませんが、予定人数に達した場合は、当フォーラムのwebサイト上でご案内いたします。 |
---|