主催 | トロンフォーラム 東京大学大学院情報学環 ユビキタス情報社会基盤研究センター |
---|
日時 | 2017年1月31日(火) 13:00-16:00(受付開始12:30-) |
---|
場所 | 東京大学本郷キャンパス ダイワユビキタス学術研究館 http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_14_04_j.html |
---|
講座概要 | 本セミナーでは、オープンデータに関する最新動向と、オープンデータを利用してまちの課題やマーケティング上の課題を解決する方法、またその際に利用できる技術を解説します。また、今日注目されているリアルタイムなオープンデータである公共交通オープンデータを使って、サービスやシステムを構築する方法についても解説します。本セミナーは、3講座からなります。 |
---|
プログラム (予定) | 1日目 |
---|
12:30 | 受付開始 |
---|
13:00-13:30 | 【講座1】オープンデータとその利活用 講師: 越塚 登(東京大学教授) 国内外のオープンデータとその利活用に関する最新動向を解説します。 |
---|
13:30-14:30 | 【講座2】オープンデータを利活用した課題解決手法 講師: 新堂 克徳(YRPユビキタス・ネットワーキング研究所) まちの課題やマーケティング上の課題など、身近な課題を解決する、あるいは解決するために必要な情報を得るために、オープンデータをどのように利用すればよいか、またどのような技術が使えるか、解説します。題材として、政府や地方自治体のオープンデータカタログサイトを利用します。 |
---|
14:30-14:45 | 休憩 |
---|
14:45-16:00 | 【講座3】公共交通オープンデータを利活用したシステム構築 講師: 別所 正博(YRPユビキタス・ネットワーキング研究所) 公共交通オープンデータには、運行情報等のリアルタイムな情報が多く含まれています。これらのリアルタイムなオープンデータを利用して、公共交通機関の利用者に対するサービスやシステムをどのように構築できるか、解説します。題材として、東京メトロ・オープンデータ開発者サイトに登録されているデータを利用します。 |
---|
|
---|
対象 | - オープンデータに関心のある方
- オープンデータを使ったシステム開発を行う予定のある方。
|
---|
参加費用 | 無料 |
---|
申込締切 | 1月27日(金) 16時 |
---|
ご注意 | 予定数に達した場合は、キャンセル待ちを受け付けます。 講師や内容は予告なく変更される場合があります。 |
---|
申込方法 | 参加ご希望の方は、以下の項目をご記入の上、office@tron.org宛てにご返信ください。メールのタイトルを「2017年1月31日(火)「オープンデータ利活用セミナー」(無料)申込み」としてお送りください。なお、複数の方がご参加される場合は、以下の内容をコピーしてご利用ください。
お名前: ご所属: メールアドレス: 会員種別: (会員の方は種別をお知らせください。会員でない方は「一般」とご記入ください。)
受付 特に返信はお送りいたしませんが、予定人数に達した場合は、当フォーラムのwebサイト上でご案内いたします。 |
---|