<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トロンフォーラム &#187; TOPIC</title>
	<atom:link href="https://www.tron.org/ja/category/topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tron.org/ja</link>
	<description>TRON PROJECT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 01:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査報告書を会員ページで公開</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/06/post-9343/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/06/post-9343/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9343</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="349" height="270" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/rtos.png" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9343  wp-post-image" alt="rtos" /></div>約60%のシェアを達成。27回連続の利用実績トップトロンフォーラムは「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査報告書」を、対象となる法人会員の会員専用ページで公開しました。2025年11月19日から21日にパシフィコ横浜で行われたEdgeTech+ 2025の会場および本アンケートのための特設webサイトにおいて実施したアンケートの結果を集計したもので、「組込みシステムに組み込んだOSのAPI」...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="349" height="270" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/rtos.png" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9343  wp-post-image" alt="rtos" /></div><p>約60%のシェアを達成。27回連続の利用実績トップ</p><p>トロンフォーラムは「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査報告書」を、対象となる法人会員の会員専用ページで公開しました。</p><p>2025年11月19日から21日にパシフィコ横浜で行われたEdgeTech+ 2025の会場および本アンケートのための特設webサイトにおいて実施したアンケートの結果を集計したもので、「組込みシステムに組み込んだOSのAPI」という項目で、T-Kernel 仕様API(μT-Kernel 仕様 API等を含む) とITRON仕様APIの合計で約60%のトップシェアを達成しました。これにより、調査開始以来27回連続でTRON系OSが利用実績トップのOSとなりました。</p><p>本調査報告書の詳細につきましては、トロンフォーラムの会員の方は会員専用ページにログインしてご確認ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/06/post-9343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.219「AI時代の組込み開発最前線」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/06/post-9297/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/06/post-9297/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9297</guid>
		<description><![CDATA[坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.219を6月15日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「AI時代の組込み開発最前線」です。最近のAIは「Reasoning(推論)モデル」とよばれる新世代に移行しています。従来のLLM(大規模言語モデル)が大量のテキストデータから学習した「次にくる確率の高い単語」を連鎖的に出力するのに比べ、Reasoningモデル...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.219を6月15日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「AI時代の組込み開発最前線」です。</p><p>最近のAIは「Reasoning(推論)モデル」とよばれる新世代に移行しています。従来のLLM(大規模言語モデル)が大量のテキストデータから学習した「次にくる確率の高い単語」を連鎖的に出力するのに比べ、Reasoningモデルは回答を出力する前に内部で「思考の連鎖」を展開して、問題を段階的に分解しながら論理的に推論する能力を備えています。このような進化により、すでに汎用OSを用いた情報処理分野のプログラミングではAIは必須の道具になっています。</p><p>一方、組込みシステムの開発ではAIの活用がなかなか進んでいません。最大の理由は「学習データの不足」にあります。大量の良質なコードや設計書が不足していたり、使用するマイコンのアーキテクチャが会社や製品ごとに異なっていたりするなど、学習データがOSやハードに依存しているため細分化されてしまう、といった問題点があります。また、大量のソースコードのリポジトリであるGitHubにも、組込みシステム用の実用的なコードはほとんど公開されていません。さらに組込みシステムはソフトウェアだけで完結するわけではなく、現実世界で動作するハードウェアとの組み合わせによって正常かどうかを判定することになる点も情報システム系でのAIの利用と大きく異なる点です。</p><p>トロンフォーラムではこうした組込みシステムの開発特有の、AIの利用に際しての問題点に正面から取り組むため、「AI開発WG」を立ち上げました。このAI開発WGでは、TRONベースの組込みシステム開発に特化したSkillsパッケージを開発してそのメンテナンスを続け、WGに参加する会員企業に提供して、各社が持つAIエージェントに組み込んで使えるようにします。</p><p>特集記事ではAI開発WGへの参加方法やWGの知見の共有方法などについても紹介しています。組込みシステムの開発にAIを適用させるトロンフォーラムの新しい取組について、是非、そのエコシステムへ参加するきっかけとしてご覧ください。</p><p>この他、多数の公共交通事業者が参加し、静的データや動的データを公共交通オープンデータセンター経由で配信する取組を進めている公共交通オープンデータ協議会について、さまざまな事例を含めてご紹介したウェビナーの様子をご紹介した「ODPTウェビナー2026～公共交通オープンデータ協議会のいま～」や、坂村会長が東洋大学の入学式で新入生に語った祝辞の全文を掲載しました。さらに組込みシステムの脆弱性情報についてご紹介するTIVAC Informationでは、米Anthropic社が開発したClaude Mythosが組込みシステムの分野に及ぼす影響について考察しています。</p><p>TRONWARE VOL.219の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>TRONWARE VOL.219<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/396.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/396.html</a></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-9294 colorbox-9297" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/396_l.jpg" alt="396_l" width="233" height="310" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/06/post-9297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONプログラミングコンテスト2026」開催中</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/05/post-9267/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/05/post-9267/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9267</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="2912" height="1869" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/topj.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9267  wp-post-image" alt="topj" /></div>賞金総額500万円　作品の提出締切は9月30日(水)まで。世界標準であるTRONのリアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」と各社の最新マイコンを活用したアプリケーション、ミドルウェア、開発環境、そしてツールなど、各分野のプログラムを募集する「TRONプログラミングコンテスト2026」。リアルタイム性、省電力、小フットプリントといったリアルタイムOSの特性を引き出す技術や、新しい技術を活用した開発環境やツールを競います。今回のテーマ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="2912" height="1869" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/topj.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9267  wp-post-image" alt="topj" /></div><p>賞金総額500万円　作品の提出締切は9月30日(水)まで。</p><p>世界標準であるTRONのリアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」と各社の最新マイコンを活用したアプリケーション、ミドルウェア、開発環境、そしてツールなど、各分野のプログラムを募集する「TRONプログラミングコンテスト2026」。リアルタイム性、省電力、小フットプリントといったリアルタイムOSの特性を引き出す技術や、新しい技術を活用した開発環境やツールを競います。</p><p>今回のテーマも「TRON x AI AIの活用」です。ボードの無償提供対象となる計画書は、締め切りまでに届いた総エントリー数は215件（国内 54件／海外 161件）で、昨年の151件を大きく上回る盛況となりました。</p><p>なお、エントリー審査で未選出の方や、エントリー申請されなかった方も、指定のマイコンボードをご自身でご用意いただければコンテストへの応募が可能です。AI技術を取り入れた革新的な作品のご応募をお待ちしています。</p><p>「TRONプログラミングコンテスト2026」開催概要<br /><a href="https://www.tron.org/ja/programming_contest-2026/" target="_blank">https://www.tron.org/ja/programming_contest-2026/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/05/post-9267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.218「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/04/post-9217/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/04/post-9217/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9217</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/395_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9217  wp-post-image" alt="395_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.218を4月15日(水)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」です。特集1の「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」は、2026年2月21日(土)にINIADホールで開催された「公共交通オープンデータチャレンジ2025-powered ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/395_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9217  wp-post-image" alt="395_l" /></div><p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.218を4月15日(水)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」です。</p><p>特集1の「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」は、2026年2月21日(土)にINIADホールで開催された「公共交通オープンデータチャレンジ2025-powered by project LINKS-」の最終審査会・表彰式の様子を詳しくご紹介しています。</p><p>このコンテストは今回で通算6回目となり、対象地域も全国に広がっただけでなく、公開されたデータも過去最大規模となりました。事前審査を通過したファイナリスト13組によるプレゼンテーションを行い、さまざまな作品が開発者自らのことばで説明されました。</p><p>最優秀賞に輝いたのは、過去にも複数のチームをファイナリストに送った実績のある同志社大学経済学部宮崎耕ゼミから選抜されたチーム「Claude Ko」でした。インバウンドが多数訪問する観光地であり、同志社大学がある京都は、いわゆるオーバーツーリズムに悩まされています。そこで安全な自転車経路を案内するナビアプリ「Safe Pedal」を開発。ODPTが提供するシェアサイクルのデータと交通規制データを活用するとともに独自にデータを調査・取得するなどして、具体的な社会課題の解決に結びついた点が審査員から高く評価されました。この他、優秀賞4作品、審査員特別賞5作品、さらに特別賞としてJR東日本賞、Project LINKS賞、INIAD賞が合計6作品に授与されました。(重複受賞あり)</p><p>公共交通オープンデータチャレンジは来年度も実施される見込みです。詳細については公共交通オープンデータ協議会のwebなどで発表されます。オープンデータを用いた社会課題の解決にご興味をお持ちの方、各種交通機関のオープンデータを用いたアプリ開発にご興味がある方は、是非、続報をお待ちください。</p><p>またTRONWARE VOL.218の特集2では1月23日にINIADホールで　「持続可能」な移動支援サービスの普及・展開に向けて　と題して開催された「第3回歩行空間DX研究会シンポジウム」の様子を紹介したほか、金沢大学の松田昇也准教授による寄稿「賢い超小型衛星を実現する衛星搭載用オンボードコンピュータ「AI-OBC」」を掲載しました。好評連載中の組込み機器の脆弱性情報を解説する「TIVAC Information」は、「直近数か月のJVN:組込み機器関連の注目脆弱性」です。</p><p>TRONWARE VOL.218の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>TRONWARE VOL.218<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/395.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/395.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/04/post-9217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「TRONプログラミングコンテスト2026」参加エントリーの締切迫る</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/03/post-9203/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/03/post-9203/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="2912" height="1869" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/topj.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9203  wp-post-image" alt="topj" /></div>賞金総額500万円　マイコンボードの無償提供を受けられるエントリー申請と計画書提出は3月31日(火)まで世界標準であるTRONのリアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」と各社の最新マイコンを活用したアプリケーション、ミドルウェア、開発環境、そしてツールなど、各分野のプログラムを募集する「TRONプログラミングコンテスト2026」。リアルタイム性、省電力、小フットプリントといったリアルタイムOSの特性を引き出す技術や、新しい技術を活...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="2912" height="1869" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/topj.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9203  wp-post-image" alt="topj" /></div><div><p>賞金総額500万円　マイコンボードの無償提供を受けられるエントリー申請と計画書提出は3月31日(火)まで</p></div><p>世界標準であるTRONのリアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」と各社の最新マイコンを活用したアプリケーション、ミドルウェア、開発環境、そしてツールなど、各分野のプログラムを募集する「TRONプログラミングコンテスト2026」。リアルタイム性、省電力、小フットプリントといったリアルタイムOSの特性を引き出す技術や、新しい技術を活用した開発環境やツールを競います。今回のテーマも「TRON x AI AIの活用」です。開発用ボードを無償提供する「エントリー申請」と、開発する予定のプログラムなどを説明した「計画書」の提出締切は、いよいよ今月末の3月31日(火)と迫ってきました。「AI技術を取り入れた革新的な作品のご応募をお待ちしています。</p><p>■「TRONプログラミングコンテスト2026」開催概要<br /><a href="https://www.tron.org/ja/programming_contest-2026/" target="_blank">https://www.tron.org/ja/programming_contest-2026/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/03/post-9203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.217「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/02/post-9152/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/02/post-9152/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9152</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/394_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9152  wp-post-image" alt="394_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.217を2月16日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」です。特集1の「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」は、2025年12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon Gate」で開催された「...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/394_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9152  wp-post-image" alt="394_l" /></div><div><p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.217を2月16日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」です。</p></div><p>特集1の「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」は、2025年12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon Gate」で開催された「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」の基調講演や各セッション、さらに展示会場内で開催された出展者セミナーや出展者の展示の様子を豊富な写真と詳細な取材で振り返りました。</p><p>今回のTRONSHOWのテーマは、前回に続いてTRONとAIの関係を紹介するため「TRON X AI 2」です。坂村会長による基調講演では、TRONプロジェクトが推進するすべての活動でAIが中心的役割を担うことを踏まえ、2026年以降のTRONSHOWでもAIの取り組みを継続的に重視していくため、テーマのタイトルにシリーズナンバーを付けたことが紹介されました。</p><p>そして今回のTRONSHOWでは開催日ごとに「基調講演」、「組込み」、「オープンデータ」と大きくテーマを分けたうえで、展示会場内で実施するセミナーも各日ごとのテーマに沿った内容をご紹介しました。さらにTRONSHOWの開催前に行われたTRONイネーブルウェアシンポジウム「TEPS 38th」でのパネルセッションもご紹介しました。2025年に日本で開催されたデフリンピックの金メダリストをパネリストに迎え、音を視る技術が紹介されました。TEPSそしてTRONSHOWの熱気を、再度、TRONWARE VOL.217の記事を通じてご体験ください。</p><p>また特集2はTRONSHOWの2日目に行われた「TRONプログラミングコンテスト2025」の表彰式を徹底取材しました。坂村審査員長をはじめとする各審査員の講評や、表彰式に参加したファイナリストの方々による作品説明を詳しくご紹介しています。このTRONプログラミングコンテストは、すでに2026年版が始まっています。技術協賛をいただいたIEEE Consumer Technology Society West Japan Joint Chapterのご協力により、2025年版は海外からのエントリーや作品応募が増えました。2026年版も同様に国内外から多くの作品が集まることを期待しています。</p><p>この他、好評連載中の組込み機器の脆弱性情報を解説する「TIVAC Information」は、「SSL/TLS証明書の有効期限」を取り上げました。</p><p>TRONWARE VOL.217の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>TRONWARE VOL.217<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/394.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/394.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/02/post-9152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本年もよろしくお願い申し上げます。</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/01/post-9084/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/01/post-9084/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 02:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9084</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/20.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9084  wp-post-image" alt="20" /></div>昨年12月、渋谷パルコDGビルで開催した「2025 TRON Symposium -TRONSHOW-」には、多くの方にご来場、ご聴講をいただき、厚く御礼申し上げます。 「TRON × AI 2」をテーマに掲げた今回は、各プロジェクトにおけるAI活用の深化を実感していただけるセッションを多数展開しました。会期中に行った「TRONプログラミングコンテスト2025」の表彰式では、国内外の優れた開発者を表彰いたしました。次回2026年は新体制...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/20.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9084  wp-post-image" alt="20" /></div><div><p>昨年12月、渋谷パルコDGビルで開催した「2025 TRON Symposium -TRONSHOW-」には、多くの方にご来場、ご聴講をいただき、厚く御礼申し上げます。 「TRON × AI 2」をテーマに掲げた今回は、各プロジェクトにおけるAI活用の深化を実感していただけるセッションを多数展開しました。</p></div><p>会期中に行った「TRONプログラミングコンテスト2025」の表彰式では、国内外の優れた開発者を表彰いたしました。次回2026年は新体制での開催となります。組込み開発とAIを融合させた、さらに野心的な作品の登場を期待しています。 また、国土交通省と共催する「公共交通オープンデータチャレンジ2025」も、応募締切（1月12日）が迫ってまいりました。多様なデータを連携させた先進的な作品のご応募を、最後までお待ちしております。</p><p>そしてトロンフォーラムでは今年、新たな一手として「生成AI支援型開発環境WG」を始動させました。 多種多様な知識が求められる組込み開発の現場において、慢性的な技術者不足は喫緊の課題です。これを生成AIの活用によって打破し、開発効率を劇的に向上させることが狙いです。シンポジウムでも高い関心をいただいた本WGへの参画を、強く呼びかけたいと思います。</p><p>今年、TRONプロジェクトは42年目を迎えました。長きにわたり支えてくださった皆様に感謝申し上げるとともに、進化し続けるTRONプロジェクトへ変わらぬご支援をお願いいたします。</p><p style="text-align: right;">TRONプロジェクトリーダー<br />坂村 健</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/01/post-9084/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.216「2025 TRON Symposiumプレビュー」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/12/post-8889/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/12/post-8889/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/393_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8889  wp-post-image" alt="393_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.216を12月15日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、2025 TRON Symposium-Preview-と公共交通オープンデータ協議会 設立10周年総会です。特集1の2025 TRON Symposium-Preview-は12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/393_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8889  wp-post-image" alt="393_l" /></div><p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.216を12月15日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、2025 TRON Symposium-Preview-と公共交通オープンデータ協議会 設立10周年総会です。</p><p>特集1の2025 TRON Symposium-Preview-は12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon Gate」で開催される「2025 TRON Symposium-TRONSHOW-」です。</p><p>今回のTRONSHOWのテーマは「TRON × AI 2」。昨年のテーマは「AI × TRON」でしたが2025年もTRONプロジェクトの最大の関心事は「AIをどう利用するか」「AIがどうTRONを変えるか」という点にあります。AIによるリアルタイムシステム開発のコーディング補助、エッジノードへのAI機能の組み込み、そしてIoT全体をコンテクストアウェアに最適調整するAIのCLA(Context Language Action)モデル。AIが人間の社会活動のすべてを変革しようとしている今の状況に、AI以外をテーマとする選択肢はありません。</p><p>今回のTRONSHOWのテーマ「TRON × AI 2」はTRONに対してAIがどう「掛け算」になるのかをイメージしています。2026年以降もシリーズ化される可能性が高いこのTRONとAIとのあり方について、開催期間中に予定している講演やセッションをはじめ、出展者のTRONに関する取り組みを詳しくご紹介いたしました。</p><p>また特集2では2025年で設立10周年を迎えた公共交通オープンデータ協議会(ODPT)の設立10周年総会を取材しました。ODPTは2020東京オリンピック・パラリンピックの円滑な開催に向けて、首都圏の複雑な公共交通を利用するうえでの利便性向上のためにオープンデータを活用する、という目的を掲げて設立されました。</p><p>コロナ禍を経てインバウンドへの情報提供に限らず「日本における公共交通データのオープンな流通基盤を構築する」という目標に向けて、「公共交通オープンデータチャレンジ」といったコンテストの実施など、さまざまな活動をしてきました。</p><p>総会ではこの10年のODPTの取り組みを紹介したほか、理事社や顧問、オブザーバからいただいたご挨拶、そして坂村会長による講演の様子を収録しました。</p><p>さらに2025年9月23日から24日に国立京都国際会館で展示された「井上円了×AI×四聖討論」の討論の様子をご紹介したほか、組込み機器における脆弱性の問題を解説するTIVAC(TRON IoT Vulnerability Advisory Center)がまとめた、最新のルーター製品やネットワークカメラでの脆弱性に関する問題をご紹介しています。</p><p>TRONWARE VOL.216の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>TRONWARE VOL.216<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/393.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/393.html</a></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2025/12/post-8889/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査」実施中</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8856/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8856/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 03:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8856</guid>
		<description><![CDATA[ トロンフォーラム・調査研究ワーキンググループでは、現在、「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査」を実施中です。11月19日(水)-21日(金)にパシフィコ横浜で開催されている「EdgeTech+2025(主催:一般社団法人組込みシステム技術協会)」内のラウンジに用意されたPCで回答いただけるほか、以下のサイトにお手元のPCやスマートフォンでアクセスしてご回答いただくこともできます。 htt...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> トロンフォーラム・調査研究ワーキンググループでは、現在、「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査」を実施中です。</p><p>11月19日(水)-21日(金)にパシフィコ横浜で開催されている「EdgeTech+2025(主催:一般社団法人組込みシステム技術協会)」内のラウンジに用意されたPCで回答いただけるほか、以下のサイトにお手元のPCやスマートフォンでアクセスしてご回答いただくこともできます。 <br /><a class="c-link" href="https://question.tron.org/2025/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-stringify-link="https://question.tron.org/2025/" data-sk="tooltip_parent">https://question.tron.org/2025/</a></p><p>回答いただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフト券3,000円が当たります。回答受付期間は2025年11月17日(月)から12月12日(金)まで。是非、アンケートにご協力くださいますようお願いいたします。</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-8861 colorbox-8856" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/IMG_5161.jpg" alt="IMG_5161" width="1013" height="1125" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025 TRON Symposium-TRONSHOW- 「TRON X AI 2」来場者事前登録を開始</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8841/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8841/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8841</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1800" height="724" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/ts2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8841  wp-post-image" alt="ts2025" /></div>2025 TRON Symposium-TRONSHOW- 「TRON X AI 2」来場者事前登録を開始しました。https://www.tronshow.org/]]></description>
