<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トロンフォーラム &#187; TOPIC</title>
	<atom:link href="https://www.tron.org/ja/category/topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tron.org/ja</link>
	<description>TRON PROJECT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 04:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>TRONWARE VOL.218「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/04/post-9217/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/04/post-9217/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9217</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/395_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9217  wp-post-image" alt="395_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.218を4月15日(水)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」です。特集1の「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」は、2026年2月21日(土)にINIADホールで開催された「公共交通オープンデータチャレンジ2025-powered ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/395_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9217  wp-post-image" alt="395_l" /></div><p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.218を4月15日(水)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」です。</p><p>特集1の「公共交通オープンデータチャレンジ2025　最終審査会・表彰式」は、2026年2月21日(土)にINIADホールで開催された「公共交通オープンデータチャレンジ2025-powered by project LINKS-」の最終審査会・表彰式の様子を詳しくご紹介しています。</p><p>このコンテストは今回で通算6回目となり、対象地域も全国に広がっただけでなく、公開されたデータも過去最大規模となりました。事前審査を通過したファイナリスト13組によるプレゼンテーションを行い、さまざまな作品が開発者自らのことばで説明されました。</p><p>最優秀賞に輝いたのは、過去にも複数のチームをファイナリストに送った実績のある同志社大学経済学部宮崎耕ゼミから選抜されたチーム「Claude Ko」でした。インバウンドが多数訪問する観光地であり、同志社大学がある京都は、いわゆるオーバーツーリズムに悩まされています。そこで安全な自転車経路を案内するナビアプリ「Safe Pedal」を開発。ODPTが提供するシェアサイクルのデータと交通規制データを活用するとともに独自にデータを調査・取得するなどして、具体的な社会課題の解決に結びついた点が審査員から高く評価されました。この他、優秀賞4作品、審査員特別賞5作品、さらに特別賞としてJR東日本賞、Project LINKS賞、INIAD賞が合計6作品に授与されました。(重複受賞あり)</p><p>公共交通オープンデータチャレンジは来年度も実施される見込みです。詳細については公共交通オープンデータ協議会のwebなどで発表されます。オープンデータを用いた社会課題の解決にご興味をお持ちの方、各種交通機関のオープンデータを用いたアプリ開発にご興味がある方は、是非、続報をお待ちください。</p><p>またTRONWARE VOL.218の特集2では1月23日にINIADホールで　「持続可能」な移動支援サービスの普及・展開に向けて　と題して開催された「第3回歩行空間DX研究会シンポジウム」の様子を紹介したほか、金沢大学の松田昇也准教授による寄稿「賢い超小型衛星を実現する衛星搭載用オンボードコンピュータ「AI-OBC」」を掲載しました。好評連載中の組込み機器の脆弱性情報を解説する「TIVAC Information」は、「直近数か月のJVN:組込み機器関連の注目脆弱性」です。</p><p>TRONWARE VOL.218の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>TRONWARE VOL.218<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/395.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/395.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/04/post-9217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「TRONプログラミングコンテスト2026」参加エントリーの締切迫る</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/03/post-9203/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/03/post-9203/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="2912" height="1869" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/topj.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9203  wp-post-image" alt="topj" /></div>賞金総額500万円　マイコンボードの無償提供を受けられるエントリー申請と計画書提出は3月31日(火)まで世界標準であるTRONのリアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」と各社の最新マイコンを活用したアプリケーション、ミドルウェア、開発環境、そしてツールなど、各分野のプログラムを募集する「TRONプログラミングコンテスト2026」。リアルタイム性、省電力、小フットプリントといったリアルタイムOSの特性を引き出す技術や、新しい技術を活...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="2912" height="1869" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/topj.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9203  wp-post-image" alt="topj" /></div><div><p>賞金総額500万円　マイコンボードの無償提供を受けられるエントリー申請と計画書提出は3月31日(火)まで</p></div><p>世界標準であるTRONのリアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」と各社の最新マイコンを活用したアプリケーション、ミドルウェア、開発環境、そしてツールなど、各分野のプログラムを募集する「TRONプログラミングコンテスト2026」。リアルタイム性、省電力、小フットプリントといったリアルタイムOSの特性を引き出す技術や、新しい技術を活用した開発環境やツールを競います。今回のテーマも「TRON x AI AIの活用」です。開発用ボードを無償提供する「エントリー申請」と、開発する予定のプログラムなどを説明した「計画書」の提出締切は、いよいよ今月末の3月31日(火)と迫ってきました。「AI技術を取り入れた革新的な作品のご応募をお待ちしています。</p><p>■「TRONプログラミングコンテスト2026」開催概要<br /><a href="https://www.tron.org/ja/programming_contest-2026/" target="_blank">https://www.tron.org/ja/programming_contest-2026/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/03/post-9203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.217「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/02/post-9152/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/02/post-9152/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9152</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/394_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9152  wp-post-image" alt="394_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.217を2月16日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」です。特集1の「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」は、2025年12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon Gate」で開催された「...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/394_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9152  wp-post-image" alt="394_l" /></div><div><p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.217を2月16日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」です。</p></div><p>特集1の「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」は、2025年12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon Gate」で開催された「2025 TRON Symposium─TRONSHOW─」の基調講演や各セッション、さらに展示会場内で開催された出展者セミナーや出展者の展示の様子を豊富な写真と詳細な取材で振り返りました。</p><p>今回のTRONSHOWのテーマは、前回に続いてTRONとAIの関係を紹介するため「TRON X AI 2」です。坂村会長による基調講演では、TRONプロジェクトが推進するすべての活動でAIが中心的役割を担うことを踏まえ、2026年以降のTRONSHOWでもAIの取り組みを継続的に重視していくため、テーマのタイトルにシリーズナンバーを付けたことが紹介されました。</p><p>そして今回のTRONSHOWでは開催日ごとに「基調講演」、「組込み」、「オープンデータ」と大きくテーマを分けたうえで、展示会場内で実施するセミナーも各日ごとのテーマに沿った内容をご紹介しました。さらにTRONSHOWの開催前に行われたTRONイネーブルウェアシンポジウム「TEPS 38th」でのパネルセッションもご紹介しました。2025年に日本で開催されたデフリンピックの金メダリストをパネリストに迎え、音を視る技術が紹介されました。TEPSそしてTRONSHOWの熱気を、再度、TRONWARE VOL.217の記事を通じてご体験ください。</p><p>また特集2はTRONSHOWの2日目に行われた「TRONプログラミングコンテスト2025」の表彰式を徹底取材しました。坂村審査員長をはじめとする各審査員の講評や、表彰式に参加したファイナリストの方々による作品説明を詳しくご紹介しています。このTRONプログラミングコンテストは、すでに2026年版が始まっています。技術協賛をいただいたIEEE Consumer Technology Society West Japan Joint Chapterのご協力により、2025年版は海外からのエントリーや作品応募が増えました。2026年版も同様に国内外から多くの作品が集まることを期待しています。</p><p>この他、好評連載中の組込み機器の脆弱性情報を解説する「TIVAC Information」は、「SSL/TLS証明書の有効期限」を取り上げました。</p><p>TRONWARE VOL.217の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>TRONWARE VOL.217<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/394.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/394.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/02/post-9152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本年もよろしくお願い申し上げます。</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2026/01/post-9084/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2026/01/post-9084/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 02:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=9084</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/20.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9084  wp-post-image" alt="20" /></div>昨年12月、渋谷パルコDGビルで開催した「2025 TRON Symposium -TRONSHOW-」には、多くの方にご来場、ご聴講をいただき、厚く御礼申し上げます。 「TRON × AI 2」をテーマに掲げた今回は、各プロジェクトにおけるAI活用の深化を実感していただけるセッションを多数展開しました。会期中に行った「TRONプログラミングコンテスト2025」の表彰式では、国内外の優れた開発者を表彰いたしました。次回2026年は新体制...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/20.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-9084  wp-post-image" alt="20" /></div><div><p>昨年12月、渋谷パルコDGビルで開催した「2025 TRON Symposium -TRONSHOW-」には、多くの方にご来場、ご聴講をいただき、厚く御礼申し上げます。 「TRON × AI 2」をテーマに掲げた今回は、各プロジェクトにおけるAI活用の深化を実感していただけるセッションを多数展開しました。</p></div><p>会期中に行った「TRONプログラミングコンテスト2025」の表彰式では、国内外の優れた開発者を表彰いたしました。次回2026年は新体制での開催となります。組込み開発とAIを融合させた、さらに野心的な作品の登場を期待しています。 また、国土交通省と共催する「公共交通オープンデータチャレンジ2025」も、応募締切（1月12日）が迫ってまいりました。多様なデータを連携させた先進的な作品のご応募を、最後までお待ちしております。</p><p>そしてトロンフォーラムでは今年、新たな一手として「生成AI支援型開発環境WG」を始動させました。 多種多様な知識が求められる組込み開発の現場において、慢性的な技術者不足は喫緊の課題です。これを生成AIの活用によって打破し、開発効率を劇的に向上させることが狙いです。シンポジウムでも高い関心をいただいた本WGへの参画を、強く呼びかけたいと思います。</p><p>今年、TRONプロジェクトは42年目を迎えました。長きにわたり支えてくださった皆様に感謝申し上げるとともに、進化し続けるTRONプロジェクトへ変わらぬご支援をお願いいたします。</p><p style="text-align: right;">TRONプロジェクトリーダー<br />坂村 健</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2026/01/post-9084/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.216「2025 TRON Symposiumプレビュー」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/12/post-8889/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/12/post-8889/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/393_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8889  wp-post-image" alt="393_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.216を12月15日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、2025 TRON Symposium-Preview-と公共交通オープンデータ協議会 設立10周年総会です。特集1の2025 TRON Symposium-Preview-は12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/393_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8889  wp-post-image" alt="393_l" /></div><p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.216を12月15日(月)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、2025 TRON Symposium-Preview-と公共交通オープンデータ協議会 設立10周年総会です。</p><p>特集1の2025 TRON Symposium-Preview-は12月10日(水)から12月12日(金)まで、渋谷パルコDGビル18F「Dragon Gate」で開催される「2025 TRON Symposium-TRONSHOW-」です。</p><p>今回のTRONSHOWのテーマは「TRON × AI 2」。昨年のテーマは「AI × TRON」でしたが2025年もTRONプロジェクトの最大の関心事は「AIをどう利用するか」「AIがどうTRONを変えるか」という点にあります。AIによるリアルタイムシステム開発のコーディング補助、エッジノードへのAI機能の組み込み、そしてIoT全体をコンテクストアウェアに最適調整するAIのCLA(Context Language Action)モデル。AIが人間の社会活動のすべてを変革しようとしている今の状況に、AI以外をテーマとする選択肢はありません。</p><p>今回のTRONSHOWのテーマ「TRON × AI 2」はTRONに対してAIがどう「掛け算」になるのかをイメージしています。2026年以降もシリーズ化される可能性が高いこのTRONとAIとのあり方について、開催期間中に予定している講演やセッションをはじめ、出展者のTRONに関する取り組みを詳しくご紹介いたしました。</p><p>また特集2では2025年で設立10周年を迎えた公共交通オープンデータ協議会(ODPT)の設立10周年総会を取材しました。ODPTは2020東京オリンピック・パラリンピックの円滑な開催に向けて、首都圏の複雑な公共交通を利用するうえでの利便性向上のためにオープンデータを活用する、という目的を掲げて設立されました。</p><p>コロナ禍を経てインバウンドへの情報提供に限らず「日本における公共交通データのオープンな流通基盤を構築する」という目標に向けて、「公共交通オープンデータチャレンジ」といったコンテストの実施など、さまざまな活動をしてきました。</p><p>総会ではこの10年のODPTの取り組みを紹介したほか、理事社や顧問、オブザーバからいただいたご挨拶、そして坂村会長による講演の様子を収録しました。</p><p>さらに2025年9月23日から24日に国立京都国際会館で展示された「井上円了×AI×四聖討論」の討論の様子をご紹介したほか、組込み機器における脆弱性の問題を解説するTIVAC(TRON IoT Vulnerability Advisory Center)がまとめた、最新のルーター製品やネットワークカメラでの脆弱性に関する問題をご紹介しています。</p><p>TRONWARE VOL.216の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>TRONWARE VOL.216<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/393.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/393.html</a></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2025/12/post-8889/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査」実施中</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8856/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8856/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 03:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8856</guid>
		<description><![CDATA[ トロンフォーラム・調査研究ワーキンググループでは、現在、「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査」を実施中です。11月19日(水)-21日(金)にパシフィコ横浜で開催されている「EdgeTech+2025(主催:一般社団法人組込みシステム技術協会)」内のラウンジに用意されたPCで回答いただけるほか、以下のサイトにお手元のPCやスマートフォンでアクセスしてご回答いただくこともできます。 htt...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> トロンフォーラム・調査研究ワーキンググループでは、現在、「2025年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査」を実施中です。</p><p>11月19日(水)-21日(金)にパシフィコ横浜で開催されている「EdgeTech+2025(主催:一般社団法人組込みシステム技術協会)」内のラウンジに用意されたPCで回答いただけるほか、以下のサイトにお手元のPCやスマートフォンでアクセスしてご回答いただくこともできます。 <br /><a class="c-link" href="https://question.tron.org/2025/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-stringify-link="https://question.tron.org/2025/" data-sk="tooltip_parent">https://question.tron.org/2025/</a></p><p>回答いただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフト券3,000円が当たります。回答受付期間は2025年11月17日(月)から12月12日(金)まで。是非、アンケートにご協力くださいますようお願いいたします。</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-8861 colorbox-8856" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/IMG_5161.jpg" alt="IMG_5161" width="1013" height="1125" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025 TRON Symposium-TRONSHOW- 「TRON X AI 2」来場者事前登録を開始</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8841/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8841/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8841</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1800" height="724" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/ts2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8841  wp-post-image" alt="ts2025" /></div>2025 TRON Symposium-TRONSHOW- 「TRON X AI 2」来場者事前登録を開始しました。https://www.tronshow.org/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1800" height="724" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/ts2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8841  wp-post-image" alt="ts2025" /></div><p>2025 TRON Symposium-TRONSHOW- 「TRON X AI 2」来場者事前登録を開始しました。<br /><a class="c-link" href="https://www.tronshow.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-stringify-link="https://www.tronshow.org/" data-sk="tooltip_parent">https://www.tronshow.org/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2025/11/post-8841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.215　「地球をハックせよ──最終手段としての地球工学、その是非」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/10/post-8799/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/10/post-8799/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 08:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8799</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/392_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8799  wp-post-image" alt="392_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.215を10月15日(水)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、トロンフォーラム幹事会員のパーソナルメディア社が「未来省」に続いて日本国内へ紹介する新たなCli-Fi(Climate Fiction:気候変動フィクション)「ターミネーション・ショック」です。熱波、洪水、海面上昇…気候危機を前に、テキサスの大富豪が放った一発...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/392_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8799  wp-post-image" alt="392_l" /></div><p>坂村会長が編集長を務めるTRON&amp;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.215を10月15日(水)に発売します。今回のTRONWAREの特集は、トロンフォーラム幹事会員のパーソナルメディア社が「未来省」に続いて日本国内へ紹介する新たなCli-Fi(Climate Fiction:気候変動フィクション)「ターミネーション・ショック」です。</p><p>熱波、洪水、海面上昇…気候危機を前に、テキサスの大富豪が放った一発の砲弾が、地球の気候を、そして世界の秩序を書き換える。オランダの女王、インドの戦士、コマンチの末裔──それぞれの「物語」が交錯する時、人類は新たな神話の幕開けを目撃する。禁じられた“応急処置”は、本当の傷よりも深い痛みを残すのか？『スノウ・クラッシュ』で“メタバース”を生んだニール・スティーヴンスンが描く、破天荒な英雄たちによる地球改造の「神話」を、坂村会長が解説を担当し、INIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)の山田純副機構長が訳を担当しました。</p><p>原書はすでに海外の主要メディアで高い評価を受けており、パーソナルメディア社の既刊書「未来省」とは異なる展開のCli-Fiですが、両方の書籍の解説を担当した坂村会長は「両極端な選択肢を提示する二冊がそろうことで、日本でも気候変動について現実的で多角的な議論が始まることを期待している」と述べています。特集記事とあわせて、是非この刺激的な新刊をご一読ください。</p><p>また、坂村会長が提唱する、次世代AIエッジノードの設計思想である「ProbComp(確率的コンピューティング)」で実装する「本能モデル」について、EdgeTech+ West 2025で行った講演内容を大幅に加筆・再構成した記事を掲載しました。エッジノード自身がローカルで自律的に判断できる「セキュリティ本能」を実装するための技術「ProbComp」をご紹介しています。是非ご覧ください。</p><p>この他、トロンフォーラム幹事会員のNTTが会員を対象にして、調布にあるNTT中央研修センタで実施した「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)体験セミナー」の座学と体験会の様子について詳しくご紹介しました。</p><p>さらに好評連載中のTIVAC Informationは、米国CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)が公開したセキュリティアドバイザリを紹介しました。</p><p>TRONWARE VOL.215の詳細は、以下をご参照ください。</p><p>■TRONWARE VOL.215<br /><a href="https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/392.html" target="_blank">https://www.personal-media.co.jp/book/tw/tw_index/392.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2025/10/post-8799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賞金総額500万円　「TRONプログラミングコンテスト2025 -TRON X AI　AIの活用-」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/09/post-8783/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/09/post-8783/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8783</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="690" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/TPC2025-banner_20250414.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8783  wp-post-image" alt="TPC2025-banner_20250414" /></div>プログラムの応募はいよいよ9月30日(火)までトロンフォーラムでは2024年に続き、2025年も賞金総額500万円で「TRONプログラミングコンテスト」を実施しています。IEEEの国際標準規格に準拠した組込み用リアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」を用いる今回のコンテストのテーマは、「TRON X AI　AIの活用」です。AI技術を取り入れた革新的な作品の応募をお待ちしています。本コンテストでは特別協力にSTマイクロエレクトロニ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1024" height="690" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/TPC2025-banner_20250414.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8783  wp-post-image" alt="TPC2025-banner_20250414" /></div><p>プログラムの応募はいよいよ9月30日(火)まで</p><p>トロンフォーラムでは2024年に続き、2025年も賞金総額500万円で「TRONプログラミングコンテスト」を実施しています。IEEEの国際標準規格に準拠した組込み用リアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」を用いる今回のコンテストのテーマは、「TRON X AI　AIの活用」です。AI技術を取り入れた革新的な作品の応募をお待ちしています。</p><p>本コンテストでは特別協力にSTマイクロエレクトロニクス株式会社とルネサス エレクトロニクス株式会社、協力にインフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社とパーソナルメディア株式会社等をお迎えし、IEEE Consumer Technology Society West Japan Joint Chapterの技術協賛のもとに実施しています。</p><p>プログラムの応募は、いよいよ2025年9月30日(火)までです。是非、この機会にコンテストへの参加をご検討ください。なお、開発ボードを提供いただいた各社が実施したウェビナーの資料も掲載しています。「TRONプログラミングコンテスト2025 -TRON X AI　AIの活用-」特設サイトをどうぞご覧ください。</p><p>■TRONプログラミングコンテスト2025<br /><a href="https://www.tron.org/ja/programming_contest-2025/" target="_blank">https://www.tron.org/ja/programming_contest-2025/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tron.org/ja/2025/09/post-8783/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONWARE VOL.214　「2030年の住まいを創る─ Open Smart URが実装する未来住宅とまちづくり」</title>
		<link>https://www.tron.org/ja/2025/08/post-8762/</link>
		<comments>https://www.tron.org/ja/2025/08/post-8762/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 08:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tron.org/ja/?p=8762</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="233" height="310" src="https://www.tron.org/ja/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/391_l.jpg" class="attachment-post-thumbnail colorbox-8762  wp-post-image" alt="391_l" /></div>坂村会長が編集長を務めるTRON&#38;オープン技術情報マガジンのTRONWAREは、最新号となるVOL.214を8月16日(土)に発売します。坂村会長が機構長を務めるINIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)とUR都市機構は、2030年の住まいを創造する未来住宅プロジェクト「Open Smart UR」を共同で進めています。この研究開発プロジェクトでは、あらゆるものがコンピュータでつながって協調動作し、生活をサポー...]]></description>
