| 文字種および規格名 | 文字数 |
| JIS第1・第2水準(JIS X 0208) | 6,879 |
| JIS第3・第4水準(JIS X 0213) | 4,344 |
| JIS補助漢字(JIS X 0212) | 6,067 |
| 韓国漢字・ハングル(KS X 1001) | 8,224 |
| 中国簡体字(GB 2312) | 7,445 |
| 中国伝統字(CNS 11643) | 13,735 |
| 六点点字および八点点字 | 320 |
| iモード絵文字 他、 記号 | 406 |
| GT書体フォント※1 | 66,756 |
| 大漢和辞典収録文字※2 | 51,053 |
| Unicode※3 Ver.2.0の収録文字 | |
| ラテン文字 | 778 |
| アラビア文字 ※4 | 927 |
| その他の各国文字 ※5 | 1,837 |
| IPA発音記号 | 89 |
| 記号・マーク、他 | 2,880 |
| 合計 | 171,740 |